scaffold_0	122110	122219	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_1	38	.	4.11765	6.58498	3.86707	69
scaffold_0	330434	330534	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_2	21	.	3.25203	4.59284	2.11409	84
scaffold_0	519699	519802	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_3	38	.	4.11765	6.58498	3.86707	69
scaffold_0	586191	586308	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_4	54	.	4.46650	8.38159	5.49675	80
scaffold_0	735285	735482	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_5	487	.	15.46667	54.06347	48.73693	95
scaffold_0	1285922	1286022	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_6	32	.	3.90213	5.94953	3.28642	15
scaffold_0	1416785	1416928	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_7	26	.	3.60197	5.19680	2.62476	74
scaffold_0	1566364	1566585	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_8	47	.	4.37158	7.60463	4.78104	134
scaffold_0	1567385	1567485	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_9	30	.	3.72493	5.64131	3.02554	29
scaffold_0	1780442	1780659	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_10	81	.	5.25060	11.28838	8.18279	89
scaffold_0	1810568	1810854	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_11	26	.	3.58209	5.16294	2.61824	68
scaffold_0	1854553	1854759	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_12	51	.	4.45026	8.04830	5.19214	97
scaffold_0	1971160	1971531	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_13	139	.	7.49280	17.42669	13.91260	167
scaffold_0	1982085	1982232	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_14	56	.	4.41860	8.58897	5.68416	52
scaffold_0	2025242	2025397	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_15	35	.	3.94366	6.27646	3.58523	71
scaffold_0	2087264	2087434	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_16	58	.	4.07407	8.71446	5.80107	124
scaffold_0	2092003	2092200	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_17	38	.	3.19303	6.53976	3.82620	121
scaffold_0	2095271	2095442	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_18	53	.	3.58166	8.25806	5.38665	83
scaffold_0	2112959	2113377	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_19	85	.	4.40729	11.62884	8.50202	271
scaffold_0	2273670	2273806	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_20	20	.	3.30180	4.47768	2.01269	51
scaffold_0	2440901	2441003	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_21	47	.	4.05405	7.55653	4.73642	57
scaffold_0	2441248	2441743	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_22	184	.	7.72627	22.33049	18.49600	288
scaffold_0	2533364	2533528	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_23	35	.	3.94366	6.27646	3.58523	71
scaffold_0	2594879	2594984	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_24	66	.	4.92228	9.58976	6.60811	77
scaffold_0	2821509	2821794	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_25	66	.	4.62555	9.64116	6.65610	206
scaffold_0	2875476	2875726	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_26	37	.	3.77358	6.46845	3.76067	69
scaffold_0	2893466	2893592	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_27	39	.	4.20229	6.73355	3.98957	34
scaffold_0	3171729	3172034	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_28	166	.	5.66535	20.36090	16.65356	105
scaffold_0	3173685	3173921	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_29	69	.	3.81078	9.92437	6.92049	164
scaffold_0	3241304	3241687	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_30	152	.	6.11205	18.81782	15.21304	197
scaffold_0	3247862	3248159	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_31	68	.	3.04154	9.84822	6.84934	97
scaffold_0	3251082	3252198	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_32	178	.	4.54545	21.61963	17.82969	216
scaffold_0	3308736	3309347	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_33	288	.	8.39937	33.46216	28.88740	402
scaffold_0	3347923	3348405	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_34	139	.	5.62500	17.48136	13.96348	244
scaffold_0	3369649	3370229	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_35	128	.	6.68317	16.26996	12.83102	141
scaffold_0	3403094	3403207	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_36	58	.	4.84330	8.78205	5.86418	59
scaffold_0	3411675	3411900	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_37	120	.	6.68449	15.38870	12.00849	92
scaffold_0	3738351	3738527	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_38	112	.	5.88235	14.54928	11.22580	53
scaffold_0	3776477	3776744	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_39	88	.	5.41176	11.98786	8.83789	191
scaffold_0	3832555	3832655	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_40	28	.	3.50877	5.48458	2.88385	22
scaffold_0	3832742	3833023	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_41	49	.	4.32570	7.81047	4.97168	205
scaffold_0	3940707	3940807	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_42	26	.	3.60197	5.19680	2.62476	91
scaffold_0	4023354	4023466	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_43	53	.	3.85289	8.19147	5.32453	66
scaffold_0	4023806	4024129	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_44	46	.	3.65217	7.45640	4.65521	93
scaffold_0	4030645	4030869	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_45	107	.	5.18135	14.02141	10.73112	65
scaffold_0	4032269	4032416	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_46	61	.	3.68349	9.03809	6.10221	52
scaffold_0	4036678	4037310	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_47	144	.	5.40166	17.98002	14.43063	72
scaffold_0	4042817	4043167	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_48	55	.	3.73250	8.41061	5.51810	84
scaffold_0	4044596	4044802	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_49	86	.	4.70383	11.76958	8.63366	95
scaffold_0	4071133	4071551	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_50	71	.	3.99429	10.18586	7.15773	339
scaffold_0	4072033	4072154	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_51	26	.	2.80505	5.15232	2.60883	97
scaffold_0	4075595	4075999	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_52	108	.	4.72222	14.13734	10.83958	252
scaffold_0	4147345	4147553	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_53	46	.	4.00891	7.46408	4.66239	50
scaffold_0	4176762	4177037	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_54	90	.	5.72917	12.25427	9.08296	190
scaffold_0	4189600	4189973	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_55	89	.	5.29801	12.11350	8.95038	301
scaffold_0	4250396	4250706	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_56	40	.	3.92157	6.75575	4.00989	111
scaffold_0	4306633	4306733	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_57	20	.	3.30180	4.47768	2.01269	3
scaffold_0	4408464	4408625	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_58	40	.	3.79464	6.76351	4.01682	90
scaffold_0	4408891	4408991	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_59	28	.	3.34821	5.39949	2.80712	47
scaffold_0	4409103	4409502	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_60	76	.	4.96614	10.69433	7.63348	62
scaffold_0	4418466	4418651	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_61	21	.	3.26087	4.60831	2.12781	9
scaffold_0	4456697	4457106	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_62	233	.	7.98548	27.55375	23.36260	316
scaffold_0	4457210	4457422	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_63	113	.	5.45455	14.71388	11.38006	80
scaffold_0	4476072	4476243	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_64	32	.	3.90213	5.94953	3.28642	126
scaffold_0	4578165	4578313	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_65	20	.	3.30180	4.47768	2.01269	64
scaffold_0	4609772	4610567	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_66	140	.	6.11111	17.55573	14.03358	468
scaffold_0	4627996	4628144	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_67	34	.	3.85675	6.12067	3.44270	92
scaffold_0	4639737	4639882	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_68	32	.	3.90213	5.94953	3.28642	79
scaffold_0	4674126	4674323	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_69	44	.	4.15584	7.20208	4.42104	117
scaffold_0	4712131	4712267	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_70	79	.	5.70311	11.05905	7.96844	76
scaffold_0	4881082	4881593	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_71	332	.	9.02022	38.06915	33.24842	374
scaffold_0	4883027	4883355	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_72	54	.	3.70943	8.35062	5.47227	49
scaffold_0	4947626	4948198	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_73	196	.	7.22022	23.55030	19.63008	361
scaffold_0	4948591	4948709	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_74	38	.	3.46084	6.53361	3.82033	82
scaffold_0	4974872	4975010	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_75	31	.	3.80117	5.77445	3.14568	85
scaffold_0	4988010	4988174	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_76	111	.	6.41711	14.42649	11.11047	70
scaffold_0	5012106	5012392	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_77	69	.	4.75113	9.90633	6.90381	67
scaffold_0	5012560	5012792	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_78	40	.	3.83747	6.85009	4.09643	164
scaffold_0	5145628	5146212	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_79	151	.	5.39474	18.71557	15.11718	507
scaffold_0	5147158	5147533	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_80	175	.	5.84329	21.33654	17.56546	154
scaffold_0	5193390	5193722	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_81	213	.	7.00935	25.34744	21.30678	209
scaffold_0	5194598	5195062	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_82	122	.	5.25502	15.68079	12.28236	171
scaffold_0	5302749	5302933	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_83	81	.	5.58659	11.21766	8.11644	89
scaffold_0	5409968	5410376	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_84	73	.	4.80349	10.34723	7.30887	153
scaffold_0	5529429	5529647	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_85	32	.	3.90213	5.94953	3.28642	127
scaffold_0	5655955	5656262	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_86	257	.	8.55019	30.09258	25.73425	132
scaffold_0	5675480	5675620	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_87	26	.	3.60197	5.19680	2.62476	61
scaffold_0	5704418	5704707	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_88	130	.	5.86081	16.51566	13.06166	174
scaffold_0	5704783	5705244	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_89	190	.	7.16912	22.93898	19.06286	84
scaffold_0	5728783	5729507	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_90	291	.	10.55156	33.72303	29.13469	271
scaffold_0	5773009	5773736	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_91	197	.	7.25953	23.65280	19.72589	455
scaffold_0	5803677	5803888	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_92	137	.	7.40741	17.26197	13.75793	116
scaffold_0	5829473	5829625	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_93	30	.	3.06947	5.62279	3.00874	113
scaffold_0	5830097	5830731	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_94	251	.	7.94702	29.51906	25.19496	293
scaffold_0	5929211	5929466	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_95	91	.	5.96591	12.32083	9.14526	145
scaffold_0	6138247	6138464	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_96	55	.	4.65753	8.43826	5.54397	135
scaffold_0	6248853	6249162	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_97	51	.	4.59770	8.01864	5.16474	249
scaffold_0	6324076	6324294	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_98	74	.	4.44840	10.49680	7.44844	128
scaffold_0	6360063	6360268	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_99	54	.	4.80262	8.38750	5.49675	113
scaffold_0	6538573	6538869	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_100	38	.	3.82775	6.57411	3.85742	230
scaffold_0	6596329	6596561	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_101	42	.	3.89908	6.97395	4.21076	156
scaffold_0	6596646	6597000	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_102	142	.	6.78733	17.83760	14.29745	133
scaffold_0	6713436	6713602	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_103	21	.	3.05677	4.62486	2.14238	90
scaffold_0	6713964	6714079	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_104	37	.	3.63248	6.43196	3.72772	59
scaffold_0	6714196	6714305	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_105	43	.	3.84615	7.12698	4.35181	41
scaffold_0	6714436	6714688	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_106	110	.	5.78158	14.32418	11.01465	101
scaffold_0	6758843	6759287	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_107	149	.	6.88889	18.51883	14.93279	350
scaffold_0	6759360	6759550	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_108	27	.	3.34076	5.38480	2.79387	126
scaffold_0	6824005	6824267	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_109	144	.	7.80426	18.02051	14.46461	182
scaffold_0	6955234	6955360	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_110	32	.	3.90213	5.94953	3.28642	27
scaffold_0	6960347	6960486	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_111	99	.	5.82524	13.23043	9.99367	51
scaffold_0	6960945	6961124	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_112	93	.	5.69307	12.56819	9.37690	54
scaffold_0	6975795	6975895	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_113	47	.	4.50246	7.54681	4.72730	50
scaffold_0	7029872	7030135	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_114	44	.	4.34783	7.27165	4.48481	173
scaffold_0	7034053	7034393	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_115	64	.	4.82234	9.39487	6.42640	54
scaffold_0	7106833	7107018	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_116	39	.	4.20229	6.73355	3.98957	55
scaffold_0	7118384	7118548	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_117	20	.	3.30180	4.47768	2.01269	37
scaffold_0	7217581	7217774	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_118	97	.	6.30344	12.95212	9.73206	94
scaffold_0	7489962	7490175	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_119	86	.	4.72028	11.81084	8.67239	83
scaffold_0	7490507	7490855	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_120	108	.	5.21739	14.11395	10.81793	259
scaffold_0	7524267	7524821	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_121	99	.	5.11883	13.14460	9.91302	310
scaffold_0	7633822	7633988	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_122	41	.	4.12088	6.86162	4.10720	51
scaffold_0	7681598	7682402	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_123	135	.	5.74324	17.01461	13.52564	215
scaffold_0	7730551	7730719	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_124	32	.	3.90213	5.94953	3.28642	74
scaffold_0	7897477	7897870	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_125	132	.	5.36513	16.73903	13.27135	121
scaffold_0	7898756	7898991	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_126	135	.	5.48780	17.09215	13.59812	144
scaffold_0	7972702	7972854	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_127	97	.	5.91260	13.01155	9.78765	70
scaffold_0	8143965	8144276	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_128	88	.	4.30556	11.95071	8.80318	45
scaffold_0	8148706	8148963	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_129	125	.	4.97981	15.94739	12.52885	126
scaffold_0	8149038	8149236	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_130	112	.	4.87106	14.57854	11.25329	65
scaffold_0	8201629	8201758	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_131	38	.	3.94737	6.54270	3.82844	48
scaffold_0	8201854	8202214	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_132	99	.	6.00522	13.19627	9.96180	208
scaffold_0	8213189	8213312	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_133	26	.	3.60197	5.19680	2.62476	72
scaffold_0	8254101	8254564	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_134	130	.	6.37363	16.47721	13.02592	274
scaffold_0	8280244	8280344	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_135	47	.	4.50246	7.54681	4.72730	44
scaffold_0	8300823	8300923	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_136	32	.	3.90213	5.94953	3.28642	23
scaffold_0	8361291	8361453	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_137	63	.	4.77387	9.29973	6.33724	85
scaffold_0	8384761	8385223	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_138	192	.	6.56489	23.12853	19.23982	229
scaffold_0	8389405	8389619	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_139	35	.	3.14843	6.21825	3.53189	189
scaffold_0	8396250	8396425	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_140	20	.	2.95983	4.43497	2.01114	150
scaffold_0	8512819	8512946	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_141	26	.	3.25380	5.21267	2.63902	45
scaffold_0	8513558	8513966	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_142	55	.	4.21941	8.46867	5.57229	83
scaffold_0	8546007	8546143	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_143	47	.	4.50246	7.54681	4.72730	44
scaffold_0	8631642	8631851	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_144	40	.	4.07609	6.77976	4.03182	62
scaffold_0	8760759	8761457	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_145	241	.	7.90378	28.36683	24.11859	435
scaffold_0	8772714	8773166	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_146	105	.	5.92417	13.83557	10.56119	200
scaffold_0	8964942	8965058	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_147	20	.	3.30180	4.47768	2.01269	35
scaffold_0	8996230	8996460	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_148	62	.	5.10278	9.25403	6.29441	56
scaffold_0	9003764	9003864	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_149	31	.	3.79009	5.75515	3.12812	66
scaffold_0	9017225	9017456	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_150	58	.	4.84330	8.78205	5.86418	146
scaffold_0	9017688	9017836	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_151	28	.	3.64146	5.49458	2.89272	89
scaffold_0	9037699	9037858	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_152	26	.	3.60197	5.19680	2.62476	79
scaffold_0	9043984	9044166	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_153	32	.	3.90213	5.94953	3.28642	165
scaffold_0	9052509	9053042	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_154	171	.	8.24176	20.88354	17.14312	224
scaffold_0	9110640	9110784	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_155	42	.	4.06091	7.02243	4.25550	60
scaffold_0	9253161	9253420	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_156	43	.	4.26136	7.11634	4.34209	89
scaffold_0	9422236	9422864	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_157	92	.	5.28541	12.45103	9.26741	484
scaffold_0	9488889	9489160	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_158	61	.	4.85175	9.12358	6.18142	83
scaffold_0	9499774	9499940	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_159	30	.	3.47222	5.64193	3.02598	69
scaffold_0	9511255	9511382	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_160	53	.	4.70588	8.21408	5.34562	78
scaffold_0	9626942	9627414	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_161	63	.	4.61894	9.30914	6.34588	88
scaffold_0	9670804	9670904	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_162	32	.	3.90213	5.94953	3.28642	21
scaffold_0	9770337	9770547	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_163	46	.	4.27807	7.43110	4.63215	60
scaffold_0	9869423	9869828	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_164	54	.	4.31818	8.38351	5.49675	307
scaffold_0	9949028	9949176	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_165	30	.	3.60825	5.66854	3.05016	93
scaffold_0	10107430	10107530	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_166	26	.	3.60197	5.19680	2.62476	9
scaffold_0	10171766	10171948	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_167	612	.	17.38035	66.88415	61.25287	88
scaffold_0	10172938	10173118	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_168	446	.	13.90244	49.92261	44.68888	80
scaffold_0	10176498	10176614	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_169	95	.	5.79345	12.77192	9.56786	54
scaffold_0	10278076	10278176	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_170	43	.	4.13437	7.16158	4.38344	17
scaffold_0	10278346	10278477	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_171	60	.	4.74934	8.92880	6.00047	65
scaffold_0	10358384	10358484	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_172	20	.	3.30180	4.47768	2.01269	83
scaffold_0	10416935	10417103	L8169_Track-21477_teguBrainRep3_peak_173	39	.	4.20229	6.73355	3.98957	81
