scaffold_0	91656	91810	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_1	26	.	3.81636	5.55891	2.64307	99
scaffold_0	331031	331160	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_2	23	.	3.61446	5.21805	2.37783	99
scaffold_0	735285	735483	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_3	461	.	15.27778	51.38868	46.18634	93
scaffold_0	1077085	1077185	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_4	47	.	4.77045	8.01642	4.79955	37
scaffold_0	1356280	1356397	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_5	40	.	4.45242	7.16726	4.04356	92
scaffold_0	1982085	1982185	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_6	32	.	4.06250	6.22495	3.23812	50
scaffold_0	2003245	2003384	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_7	55	.	5.04732	8.82088	5.53511	63
scaffold_0	2095335	2095442	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_8	29	.	3.36634	5.87434	2.92460	81
scaffold_0	2113044	2113271	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_9	32	.	3.51967	6.19771	3.21381	160
scaffold_0	2171577	2171884	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_10	40	.	4.45242	7.16726	4.04356	53
scaffold_0	2541576	2541676	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_11	33	.	4.13439	6.34740	3.32330	64
scaffold_0	3037048	3037155	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_12	34	.	3.94737	6.54270	3.49922	36
scaffold_0	3171754	3172056	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_13	92	.	5.31697	12.88920	9.21729	132
scaffold_0	3247897	3248131	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_14	42	.	3.06346	7.38081	4.23798	91
scaffold_0	3251099	3251699	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_15	125	.	4.73988	16.52983	12.55891	414
scaffold_0	3251888	3252041	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_16	47	.	3.22953	7.90928	4.71916	70
scaffold_0	3308646	3309271	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_17	103	.	5.85586	14.09021	10.31584	406
scaffold_0	3347988	3348206	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_18	45	.	4.02542	7.77201	4.59386	136
scaffold_0	4036676	4036927	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_19	27	.	3.48028	5.65757	2.73168	186
scaffold_0	4409133	4409233	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_20	45	.	4.10959	7.66966	4.50128	38
scaffold_0	4409319	4409426	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_21	58	.	4.56621	9.20019	5.86857	61
scaffold_0	4456936	4457080	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_22	71	.	5.07246	10.57013	7.11274	72
scaffold_0	4610338	4610560	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_23	22	.	3.30969	5.11094	2.28487	21
scaffold_0	4627964	4628070	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_24	26	.	3.78549	5.50710	2.63094	8
scaffold_0	4712231	4712331	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_25	33	.	4.13439	6.34740	3.32330	69
scaffold_0	4815510	4815610	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_26	40	.	4.45242	7.16726	4.04356	79
scaffold_0	4881250	4881551	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_27	169	.	7.05882	21.24009	16.94337	202
scaffold_0	4947727	4948182	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_28	99	.	5.51020	13.70723	9.96221	204
scaffold_0	4948421	4948763	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_29	44	.	3.95010	7.61149	4.44839	64
scaffold_0	5145510	5145641	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_30	27	.	3.25671	5.63946	2.71548	92
scaffold_0	5145932	5146215	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_31	117	.	5.84795	15.67702	11.77149	195
scaffold_0	5147197	5147374	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_32	52	.	4.09357	8.47770	5.22148	78
scaffold_0	5193453	5193871	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_33	155	.	6.65399	19.78050	15.57803	153
scaffold_0	5576561	5576680	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_34	33	.	4.13439	6.34740	3.32330	47
scaffold_0	5655960	5656244	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_35	127	.	6.51685	16.79528	12.79742	135
scaffold_0	5704493	5704966	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_36	52	.	4.54545	8.53576	5.27446	383
scaffold_0	5728964	5729113	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_37	40	.	4.32277	7.22675	4.09778	68
scaffold_0	5729353	5729486	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_38	27	.	3.74640	5.67888	2.75062	88
scaffold_0	5773008	5773664	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_39	81	.	5.45906	11.71400	8.14276	326
scaffold_0	5830154	5830818	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_40	119	.	5.91716	15.84259	11.91920	244
scaffold_0	6360053	6360255	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_41	38	.	4.32099	6.94032	3.85882	97
scaffold_0	6411795	6411964	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_42	30	.	3.96341	6.05516	3.08597	78
scaffold_0	6538573	6538837	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_43	29	.	3.73333	5.89740	2.94501	182
scaffold_0	6596688	6596949	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_44	87	.	5.60976	12.39780	8.77460	117
scaffold_0	6714443	6714688	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_45	50	.	4.41176	8.27403	5.03522	155
scaffold_0	6759137	6759266	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_46	29	.	3.75335	5.93378	2.97710	53
scaffold_0	6759445	6759545	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_47	29	.	3.74332	5.91555	2.96116	24
scaffold_0	6823993	6824271	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_48	147	.	8.26878	18.88735	14.73746	206
scaffold_0	7681592	7681977	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_49	76	.	5.01089	11.13459	7.62055	182
scaffold_0	7682054	7682178	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_50	28	.	3.42612	5.77592	2.83697	88
scaffold_0	7897519	7897819	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_51	130	.	6.06061	17.01270	13.00171	214
scaffold_0	7898792	7899002	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_52	113	.	5.63910	15.17047	11.30507	131
scaffold_0	8005119	8005316	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_53	25	.	3.71517	5.38868	2.52692	121
scaffold_0	8031769	8031919	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_54	44	.	4.51807	7.57442	4.41470	79
scaffold_0	8143978	8144238	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_55	45	.	3.75000	7.68757	4.51762	73
scaffold_0	8145414	8145565	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_56	25	.	3.04054	5.36001	2.50226	74
scaffold_0	8148687	8148904	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_57	67	.	4.31035	10.15639	6.73310	60
scaffold_0	8947964	8948139	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_58	23	.	3.62538	5.23661	2.39421	93
scaffold_0	8996146	8996488	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_59	62	.	5.12821	9.64125	6.27254	163
scaffold_0	9510959	9511105	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_60	45	.	4.45682	7.76161	4.58496	75
scaffold_0	9511339	9511439	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_61	38	.	4.15512	6.92399	3.84397	25
scaffold_0	9869528	9869766	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_62	43	.	4.30108	7.47392	4.32278	89
scaffold_0	10113121	10113242	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_63	31	.	3.86740	6.13982	3.16150	83
scaffold_0	10171768	10171945	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_64	590	.	16.31206	64.48060	59.02072	86
scaffold_0	10172939	10173119	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_65	423	.	13.14554	47.50193	42.37250	85
scaffold_0	10176485	10176596	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_66	98	.	5.78704	13.54506	9.82245	76
scaffold_0	10547566	10547733	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_67	38	.	3.85488	6.88516	3.80897	37
scaffold_0	10748611	10748799	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_68	28	.	3.65535	5.75504	2.81840	109
scaffold_0	10784444	10784978	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_69	118	.	5.56522	15.76173	11.84429	98
scaffold_0	10803955	10804329	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_70	62	.	4.75059	9.57869	6.21540	244
scaffold_0	10876939	10877190	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_71	104	.	5.74468	14.24121	10.45544	94
scaffold_0	10890964	10891109	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_72	23	.	3.59281	5.18121	2.34640	58
scaffold_0	10903208	10903340	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_73	47	.	4.76191	8.00158	4.79955	69
scaffold_0	11057107	11057313	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_74	28	.	3.82353	5.81334	2.87048	25
scaffold_0	11087333	11087778	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_75	90	.	5.23139	12.69259	9.03578	351
scaffold_0	11141335	11141525	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_76	37	.	3.83747	6.85009	3.77676	87
scaffold_0	11141650	11141980	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_77	31	.	3.60360	6.13293	3.15616	170
scaffold_0	11190539	11191124	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_78	126	.	5.91497	16.65137	12.67255	413
scaffold_0	11448840	11449024	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_79	325	.	11.96809	37.40872	32.51166	84
scaffold_0	11742503	11742890	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_80	56	.	4.17457	8.94750	5.63607	235
scaffold_0	11743078	11743240	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_81	89	.	5.03731	12.59136	8.95322	43
scaffold_0	11840094	11840439	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_82	171	.	6.94184	21.41682	17.11022	163
scaffold_0	11874037	11874331	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_83	162	.	7.33333	20.45745	16.20932	86
scaffold_0	11885742	11886044	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_84	34	.	3.79147	6.50340	3.46397	205
scaffold_0	12050245	12050533	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_85	158	.	6.78295	20.09950	15.87137	163
scaffold_0	12050762	12050862	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_86	35	.	3.58566	6.57437	3.52793	71
scaffold_0	12142507	12142795	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_87	99	.	5.33333	13.66660	9.92399	213
scaffold_0	12143575	12143707	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_88	86	.	4.91803	12.30094	8.68568	55
scaffold_0	12152903	12153148	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_89	91	.	5.44662	12.80827	9.14261	115
scaffold_0	12161951	12162073	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_90	37	.	4.07609	6.77976	3.71345	91
scaffold_0	12289771	12289934	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_91	53	.	4.43925	8.63095	5.36162	82
scaffold_0	12389929	12390029	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_92	33	.	3.36879	6.32352	3.32330	70
scaffold_0	12390129	12390653	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_93	96	.	5.07881	13.40076	9.69003	383
scaffold_0	12608174	12608330	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_94	308	.	12.10375	35.70146	30.84384	72
scaffold_0	12697360	12697494	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_95	33	.	4.13439	6.34740	3.32330	91
scaffold_0	12721986	12722130	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_96	22	.	3.07102	5.03933	2.22220	140
scaffold_0	12722526	12722736	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_97	58	.	4.25532	9.13276	5.80703	99
scaffold_0	12722831	12723187	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_98	63	.	4.36433	9.68279	6.31131	285
scaffold_0	13014736	13014877	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_99	53	.	4.15842	8.62325	5.35518	77
scaffold_0	13339164	13339283	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_100	20	.	3.49833	4.80415	2.01624	20
scaffold_0	13536641	13536741	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_101	31	.	3.98773	6.09694	3.12356	15
scaffold_0	13547387	13547523	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_102	35	.	4.11765	6.58498	3.53734	68
scaffold_0	14374584	14374694	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_103	35	.	4.11765	6.58498	3.53734	39
scaffold_0	14756204	14756337	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_104	61	.	4.55531	9.49136	6.13535	85
scaffold_0	14756444	14756694	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_105	113	.	5.99572	15.20889	11.34060	177
scaffold_0	14803337	14803608	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_106	90	.	5.76441	12.71316	9.05481	143
scaffold_0	14911224	14911598	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_107	96	.	5.52017	13.34932	9.64235	262
scaffold_0	15090030	15090289	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_108	69	.	5.01193	10.44663	6.99922	173
scaffold_0	15090401	15090657	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_109	93	.	5.71429	12.99972	9.31898	70
scaffold_0	15106027	15106409	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_110	88	.	5.63726	12.45417	8.82595	106
scaffold_0	15129233	15129417	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_111	24	.	3.20000	5.31046	2.45943	172
scaffold_0	15130207	15130312	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_112	28	.	3.30739	5.74844	2.81302	57
scaffold_0	15277095	15277548	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_113	135	.	6.48536	17.60005	13.54852	261
scaffold_0	15416330	15416800	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_114	47	.	4.13043	7.99358	4.79604	189
scaffold_0	15439262	15439400	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_115	18	.	3.24324	4.57744	1.87441	48
scaffold_0	15497405	15497634	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_116	32	.	3.92157	6.23696	3.24869	152
scaffold_0	16452741	16453027	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_117	85	.	4.60317	12.16050	8.55572	61
scaffold_0	16453407	16453900	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_118	84	.	4.55975	12.04374	8.44702	223
scaffold_0	16489065	16489248	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_119	42	.	4.26667	7.40983	4.26378	51
scaffold_0	16578000	16578152	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_120	63	.	4.65632	9.70644	6.33254	84
scaffold_0	16989040	16989617	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_121	135	.	6.69643	17.63613	13.58259	301
scaffold_0	17063249	17063623	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_122	163	.	7.41573	20.64266	16.38311	122
scaffold_0	17162779	17162985	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_123	43	.	4.18719	7.54274	4.38531	45
scaffold_0	17774087	17774225	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_124	24	.	3.18725	5.28385	2.43611	86
scaffold_0	17923728	17923828	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_125	30	.	3.78378	5.98896	3.02740	54
scaffold_0	18138045	18138145	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_126	33	.	4.13439	6.34740	3.32330	68
scaffold_0	18936295	18936395	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_127	45	.	4.58716	7.69618	4.52525	57
scaffold_0	19041196	19041383	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_128	18	.	3.36391	4.58135	1.87693	118
scaffold_0	19883809	19883917	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_129	18	.	3.34347	4.54727	1.84856	93
scaffold_0	20207565	20207913	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_130	45	.	4.10959	7.66966	4.50128	80
scaffold_0	20305819	20305919	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_131	20	.	3.40909	4.86605	2.07073	1
scaffold_0	20976906	20977109	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_132	18	.	3.36391	4.58135	1.87693	144
scaffold_0	21182172	21182352	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_133	133	.	6.37860	17.35161	13.31667	87
scaffold_0	21365364	21365464	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_134	33	.	3.98860	6.35657	3.33094	64
scaffold_0	21376695	21376946	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_135	95	.	5.63063	13.20939	9.51294	93
scaffold_0	21441621	21441780	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_136	65	.	4.46602	9.91799	6.51345	27
scaffold_0	21672471	21672806	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_137	39	.	3.78151	6.99139	3.90489	154
scaffold_0	21842056	21842296	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_138	50	.	4.27928	8.30334	5.06186	185
scaffold_0	21930625	21930895	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_139	53	.	4.59184	8.62581	5.35709	220
scaffold_0	22165414	22165514	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_140	37	.	4.07609	6.77976	3.71345	32
scaffold_0	22198953	22199053	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_141	44	.	4.54545	7.62275	4.45883	66
scaffold_0	22280445	22280662	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_142	59	.	4.78589	9.32337	5.98189	140
scaffold_0	22287631	22287839	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_143	82	.	5.32407	11.80395	8.22614	129
scaffold_0	22337969	22338076	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_144	27	.	3.50467	5.70484	2.77375	34
scaffold_0	22613514	22613653	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_145	77	.	5.60224	11.24728	7.72477	53
scaffold_0	22746901	22747081	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_146	35	.	3.85542	6.62786	3.57605	35
scaffold_0	22928815	22929064	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_147	103	.	5.35055	14.08006	10.30651	72
scaffold_0	22930332	22930664	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_148	28	.	3.23160	5.79513	2.85404	5
scaffold_0	23126074	23126225	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_149	45	.	4.45682	7.76161	4.58496	52
scaffold_0	23442178	23442373	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_150	53	.	4.16667	8.64169	5.37171	43
scaffold_0	23459464	23459586	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_151	50	.	4.77612	8.34011	5.09585	94
scaffold_0	23532656	23532756	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_152	21	.	2.95139	4.96833	2.16017	68
scaffold_0	23532836	23532936	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_153	42	.	3.60825	7.35167	4.21126	58
scaffold_0	23534408	23534508	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_154	42	.	3.53130	7.40454	4.25958	30
scaffold_0	23741006	23741189	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_155	24	.	3.56164	5.35332	2.49617	90
scaffold_0	23830806	23830927	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_156	35	.	3.83693	6.59196	3.54360	64
scaffold_0	23893710	23893835	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_157	18	.	3.34347	4.54727	1.84856	85
scaffold_0	23944345	23944671	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_158	79	.	5.15695	11.44927	7.91016	124
scaffold_0	23959329	23959721	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_159	192	.	7.66129	23.67955	19.25338	237
scaffold_0	23983616	23983716	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_160	33	.	3.69515	6.31439	3.31848	41
scaffold_0	23983870	23984144	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_161	136	.	6.93780	17.70874	13.65086	84
scaffold_0	24103764	24103928	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_162	20	.	3.38028	4.81620	2.02649	21
scaffold_0	24150522	24150755	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_163	70	.	5.20833	10.49052	7.03983	152
scaffold_0	24315625	24315725	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_164	26	.	3.81636	5.55891	2.64307	10
scaffold_0	24490966	24491367	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_165	46	.	4.68750	7.87199	4.68527	225
scaffold_0	24509780	24509880	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_166	33	.	4.13439	6.34740	3.32330	32
scaffold_0	24763887	24764569	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_167	224	.	7.80142	27.06580	22.48636	316
scaffold_0	24989904	24990110	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_168	27	.	3.51288	5.72072	2.78785	49
scaffold_0	25022193	25022544	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_169	61	.	4.85934	9.46722	6.11342	297
scaffold_0	25043734	25043909	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_170	43	.	4.28954	7.45246	4.30349	18
scaffold_0	25044045	25044515	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_171	101	.	6.37119	13.91353	10.15225	187
scaffold_0	25187021	25187341	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_172	100	.	5.73951	13.83603	10.08075	62
scaffold_0	25243110	25243686	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_173	89	.	5.04673	12.61412	8.97444	74
scaffold_0	25560929	25561111	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_174	84	.	5.25164	12.01263	8.41908	82
scaffold_0	25561295	25561485	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_175	41	.	3.91304	7.26625	4.13375	162
scaffold_0	25700700	25701188	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_176	243	.	8.12721	28.97339	24.32525	301
scaffold_0	25701281	25701381	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_177	45	.	3.64842	7.69494	4.52429	50
scaffold_0	25706159	25706334	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_178	39	.	3.78947	7.00815	3.92035	78
scaffold_0	25733627	25733744	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_179	61	.	4.55531	9.49136	6.13535	63
scaffold_0	25733844	25733966	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_180	47	.	4.13043	7.99358	4.79604	32
scaffold_0	25740903	25741020	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_181	32	.	3.89972	6.19784	3.21381	39
scaffold_0	25949686	25950055	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_182	67	.	5.02513	10.13006	6.70870	91
scaffold_0	26201812	26201958	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_183	32	.	3.94366	6.27646	3.28418	72
scaffold_0	26364683	26364783	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_184	30	.	3.91566	5.97290	3.01260	68
scaffold_0	26485035	26485359	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_185	68	.	5.11509	10.30778	6.87148	105
scaffold_0	26568754	26568940	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_186	20	.	3.36134	4.78337	2.01624	167
scaffold_0	26608408	26608539	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_187	37	.	3.83747	6.85009	3.77676	55
scaffold_0	26608767	26608877	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_188	70	.	4.86726	10.48398	7.03360	63
scaffold_0	26652003	26652619	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_189	145	.	6.04027	18.62506	14.50052	378
scaffold_0	26816407	26816513	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_190	70	.	4.73251	10.52183	7.06799	68
scaffold_0	27172732	27173116	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_191	84	.	5.09165	12.01403	8.42031	153
scaffold_0	27528855	27529232	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_192	62	.	4.07830	9.57113	6.20841	75
scaffold_0	27529329	27529534	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_193	27	.	3.07942	5.64653	2.72150	70
scaffold_0	27596405	27596695	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_194	94	.	5.43933	13.16737	9.47430	185
scaffold_0	27723339	27723719	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_195	77	.	4.91803	11.27311	7.74826	153
scaffold_0	27789349	27789484	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_196	26	.	3.09278	5.48005	2.60760	32
scaffold_0	27790996	27791142	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_197	52	.	3.87858	8.51934	5.25981	80
scaffold_0	27791254	27791612	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_198	138	.	5.95238	17.97592	13.89208	95
scaffold_0	27961107	27961301	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_199	20	.	3.38028	4.81620	2.02649	158
scaffold_0	28106840	28107319	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_200	54	.	4.33840	8.72268	5.44539	392
scaffold_0	28395726	28395962	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_201	76	.	4.74383	11.20708	7.68740	47
scaffold_0	28396444	28396625	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_202	90	.	5.07519	12.68278	9.02663	77
scaffold_0	28437920	28438094	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_203	38	.	3.76569	6.95806	3.87477	26
scaffold_0	28809276	28809376	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_204	40	.	4.45242	7.16726	4.04356	37
scaffold_0	29043875	29043975	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_205	66	.	5.37313	10.09079	6.67247	54
scaffold_0	29465957	29466138	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_206	25	.	3.59116	5.40567	2.54221	37
scaffold_0	29512406	29512506	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_207	34	.	3.80952	6.53862	3.49598	33
scaffold_0	29519186	29519301	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_208	37	.	3.59848	6.84332	3.77108	39
scaffold_0	29519695	29519795	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_209	36	.	3.51852	6.66404	3.60873	80
scaffold_0	29519953	29520059	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_210	47	.	3.85321	7.92841	4.73642	13
scaffold_0	29568863	29569136	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_211	63	.	4.65632	9.70644	6.33254	93
scaffold_0	29623493	29623622	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_212	55	.	4.25101	8.82920	5.54249	39
scaffold_0	29633484	29633709	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_213	123	.	5.76577	16.27574	12.32299	139
scaffold_0	29633794	29634085	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_214	85	.	4.86487	12.17025	8.56436	63
scaffold_0	29657061	29657243	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_215	51	.	3.95683	8.43902	5.18647	64
scaffold_0	29657535	29657873	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_216	93	.	5.07246	13.03017	9.34725	183
scaffold_0	29754087	29754803	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_217	172	.	6.99433	21.54909	17.23575	165
scaffold_0	29879693	29879947	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_218	94	.	6.42202	13.17060	9.47726	51
scaffold_0	29888585	29888903	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_219	111	.	6.06742	14.95737	11.10716	87
scaffold_0	30297486	30297736	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_220	41	.	4.17755	7.24293	4.11252	43
scaffold_0	31066915	31067042	L8171_Track-21479_teguEmbryoRep1_peak_221	33	.	4.13439	6.34740	3.32330	71
